Кондиционеры Daikin настенные FAQ-B / RZQ-C/B.
Характеристики
- Компактный дизайн: при производительности 7,1 кВт высота 290 мм, длина 1050 мм и вес 13 кг
- Малошумный внутренний блок (от 37 дБА для FAQ71B)
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing)
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Учёт погодных условий (PMV - Predicted Mean Vote)
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function)
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Сверхэкономичный инвертор (Sky Super Inverter) экономит до 70 % электроэнергии по сравнению с обычным кондиционером
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками 75 м и 30 м (соответственно для FAQ100B/RZQ100B/C)
| 
						ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | |||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FAQ71B | FAQ100B | |||
| Холодопроиз водительность | Ном. | кВт | 7.1 | 10.0 | |
| Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 8.0 | 11.2 | |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Ном. | кВт | 2.36 | 3.45 | 
| Нагрев | Ном. | кВт | 2.42 | 3.27 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.01 / B | 2.9 / С | ||
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.31 / C | 3.43 / B | |||
| Годовое энергопотребление | кВ * ч | 1180 | 1725 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м3 / мин | 19 / 15 | 23 / 19 | 
| Нагрев | Макс. / мин. | м3 / мин | 19 / 15 | 23 / 19 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 43 / 37 | 45 / 41 | 
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 43 / 37 | 45 / 41 | |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 50 / 30 | 75 / 30 | |
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | |
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 290 x 1050 x 230 | 360 x 1570 x 200 | |
| Вес | кг | 13 | 26 | ||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 80 | 110 | ||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | RZQ71CV | RZQ100B/C(V/W) | |||
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 770 x 900 x 320 | 1345 x 900 x 320 / 1170 x 900 x 320 | |
| Вес | кг | 67 | 106/103 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 47 (43*) | 49 (45*) | 
| Нагрев | Макс. | дБА | 49 | 51 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 | |
| Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -20~15.5 | ||
| Хладагент | R410A | ||||
| Электропитание (V / W) | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц | |||
| Дополнительное оборудование | |||||
| Пульт управления | проводной | BRC1D52 | |||
| для FAQ71B | инфракрасный (охл. / нагрев) | BRC7E618 | |||
| инфракрасный (охлаждение) | BRC7E619 | ||||
| для FAQ100B | инфракрасный (охл. / нагрев) | BRC7C510 | |||
| инфракрасный (охлаждение) | BRC7C511 | 
Купить товар приведенный на данной странице: FAQ-B / RZQ-C/B на нашем сайте по доступной цене можно связавшись с нами через заявку, электронную почту или телефонный звонок. Приобретение товара FAQ-B / RZQ-C/B осущетсвляется на основании полученного счета (договора поставки) на данный товар, в котором указываются согласованные условия поставки и окончательная стоимость партии товара. Отгрузка товара осуществляется по всей территории РФ и за ее пределы. Вы можете найти на нашем сайте характеристики FAQ-B / RZQ-C/B, а также более широкое предложение, аналогов данного товара в категории Настенные.
