Кондиционеры Daikin настенные FT / R.
Характеристики
- 
		Компактный дизайн и малый вес 
- 
		Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing) 
- 
		Режим повышенной производительности (Powerful) 
- 
		Режим осушки воздуха (Programme Dry) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры 
- 
		Малошумный внутренний блок (уровень шума 28 дБА) 
- 
		Работа по таймеру (24-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на сутки вперёд 
- 
		Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет 
- 
		Специальный низкотемпературный комплект (опция) позволяет использовать кондиционер в районах с температурой не ниже минус 30 °С 
- 
		Функция автоматического перезапуска (Auto Restart) 
- 
		Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function) 
- 
		Максимальное расстояние и перепад высот между блоками: 30 м (5 кВт и более) или 25 м (менее 5 кВт) и 15 м (соответственно) 
| ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FT25 | FT35 | FT50 | FT60 | ||
| Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 2.64 | 3.52 | 5.3 | 6.6 | 
| Мощность, потребляемая системой | Ном. | кВт | 0.82 | 0.93 | 1.6 | 2.39 | 
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.23 / A | 3.1 / B | 3.31 / A | 2.76 / D | |
| Годовое энергопотребление | кВт * ч | 445 | 560 | 830 | 1060 | |
| Расход воздуха | Макс. /мин. | м3 / мин | 8.3 / 5.0 | 8.4 / 5.5 | 16.2 / 11.9 | 17.5 / 12.5 | 
| Уровень звукового давления | Макс. / мин. | дБА | 38 / 28 | 39 / 31 | 43 / 35 | 46 / 36 | 
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 25 / 15 | 25 / 15 | 30 / 15 | 30 / 15 | 
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 15.9 | 6.4 / 15.9 | 
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 273x784x195 | 273x784x195 | 290x1050x238 | |
| Вес | кг | 8 | 8 | 12 | ||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 25 | 35 | 50 | 60 | |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | R25 | R35 | R50 | R60 | ||
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 560x695x265 | 685x800x300 | ||
| Вес | кг | 27 | 33 | 49 | 61 | |
| Уровень звукового давления | Макс. / мин. | дБА | 55 / 54 | 55 / 54 | 55 / 54 | |
| Диапазон рабочих температур | от ~ до | °C, сух. терм. | +19.4~46 | |||
| Хладагент | R22 | |||||
| Электропитание (VM) | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 
Купить товар приведенный на данной странице: FT / R на нашем сайте по доступной цене можно связавшись с нами через заявку, электронную почту или телефонный звонок. Приобретение товара FT / R осущетсвляется на основании полученного счета (договора поставки) на данный товар, в котором указываются согласованные условия поставки и окончательная стоимость партии товара. Отгрузка товара осуществляется по всей территории РФ и за ее пределы. Вы можете найти на нашем сайте характеристики FT / R, а также более широкое предложение, аналогов данного товара в категории Настенные.
