Кондиционеры Daikin крышные UATP-A.
Характеристики
- 
		Гибкий монтаж с подачей воздуха горизонтально или вертикально без привлечения дополнительного оборудования 
- 
		Кондиционер выполнен в виде моноблока наружной установки. Это не требует прокладки трубопроводов для хладагента и позволяет экономить полезную площадь в магазинах, кинотеатрах и других обслуживаемых помещениях 
- 
		Широкий диапазон производительностей позволяет кондиционировать объекты с площадями от 160 до ~ 1100 м2 
- 
		Расход воздуха и внешнее статическое давление могут корректироваться 
- 
		Высокоэффективный и надежный scroll компрессор, антикоррозионное покрытие испарителя и конденсатора повышают надежность и срок службы кондиционера 
- 
		Современный и компактный дизайн кондиционера с шумоглушащими панелями и моющийся сетчатый фильтр улучшают 
 эксплутационные характеристики
- 
		Теплообменник с антикоррозионной обработкой 
| ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | ||||||||
| Наружный блок | UATP180A | UATP240A | UATP280A | UATP320A | UATP450A | |||
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Ном. | кВт | 16.7 | 21.1 | 25.8 | 29.3 | 43.7 | 
| Нагрев | Ном. | кВт | 20.2 | 22.6 | 29.9 | 35.8 | 46.9 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | ||
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | |||
| Расход воздуха | Охлаждение | Испаритель | м3 / мин | 51 | 80 | 100 | 102 | 160 | 
| Нагрев | Конденсатор | м3 / мин | 127 | 160 | 283 | 320 | ||
| Свободный напор | Па | 98 | 196 | |||||
| Габаритные размеры | (В x Ш x Г) | мм | 1000x1100x1530 | 1200x1990x1800 | ||||
| Вес | кг | 320 | 385 | 415 | 440 | 700 | ||
| Диапазон рабочик температур | Охлаждение | Мин. ~ Макс. | °C | 20~46 (по сухому термометру) | ||||
| Нагрев | Мин. ~ Макс. | °C | -15~20 (по влажному термометру) | |||||
| Уровень звуковой мощности | дБА | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | ||
| Хладагент | R-407C | |||||||
| Электропитание | B | 3~, 380-415 В, 50 Гц | ||||||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 160 | 210 | 250 | 290 | 430 | 
| ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | ||||||||
| Наружный блок | UATP560A | UATP700A | UATP850A | UATPC10A | UATPC12A | |||
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Ном. | кВт | 55.7 | 67.4 | 82.9 | 101.1 | 109.6 | 
| Нагрев | Ном. | кВт | 67.4 | 74.7 | 92.3 | 102.3 | 126.3 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ||
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |||
| Расход воздуха | Охлаждение | Испаритель | м3 / мин | 190 | 226 | 263 | 312 | 354 | 
| Нагрев | Конденсатор | м3 / мин | 320 | 566 | 
 | |||
| Свободный напор | Па | 196 | 294 | |||||
| Габаритные размеры | (В x Ш x Г) | мм | 1200x1990x1800 | 1735x2250x2800 | 1974x2252x3180 | |||
| Вес | кг | 800 | 1200 | 1350 | 1510 | 1600 | ||
| Диапазон рабочик температур | Охлаждение | Мин. ~ Макс. | °C | 20~46 (по сухому термометру) | ||||
| Нагрев | Мин. ~ Макс. | °C | -15~20 (по влажному термометру) | |||||
| Уровень звуковой мощности | дБА | 70 | 74 | 74 | 80 | 80 | ||
| Хладагент | R-407C | |||||||
| Электропитание | B | 3~, 380-415 В, 50 Гц | ||||||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 550 | 670 | 830 | 1000 | 1000 | 
Купить товар приведенный на данной странице: UATP-A на нашем сайте по доступной цене можно связавшись с нами через заявку, электронную почту или телефонный звонок. Приобретение товара UATP-A осущетсвляется на основании полученного счета (договора поставки) на данный товар, в котором указываются согласованные условия поставки и окончательная стоимость партии товара. Отгрузка товара осуществляется по всей территории РФ и за ее пределы. Вы можете найти на нашем сайте характеристики UATP-A, а также более широкое предложение, аналогов данного товара в категории Крышные.
