Мультисистемы кондиционирования Daikin MXU-G CTXU-G.
Характеристики
- 
		Относится к оборудованию премиум-класса. Самый высокий в отрасли коэффициент энергоэффективности и сезонный коэффициент. 
- 
		Новый дизайн плоской лицевой панели. Легко вписывается в любой интерьер и легко чистится. 
- 
		Работа внутренних блоков только в составе мультисистемы 
- 
		Подача свежего воздуха для оздоровления атмосферы в помещении с производительностью до 22 м3/ч (на выбор для одного из внутренних блоков, на удалении до 15 м). 
- 
		Увлажнение свежего воздуха в режиме нагрева без подвода воды (URURU) с производительностью до 450 мл/ч. 
- 
		Фотокаталитический фильтр очистки с источником стримерного разряда во внутреннем блоке обеспечивает высокую степень очистки воздуха от пыли, запахов, дезактивирует бактерии и вирусы. 
- 
		Двухзонный датчик наличия движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™) обеспечивает больший комфорт и экономию электроэнерги. 
- 
		Пульт управления с недельным таймером позволяет программировать работу в течение недели. 
- 
		Режим комфортного воздухораспределения (Comfort). 
- 
		Объемный воздушный поток (3-D Flow) обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи. 
- 
		Режим экономичной работы (Econo mode) уменьшает потребление энергии. 
- 
		Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока - до 43 дБА (Quiet and Silent Operation). 
- 
		Режим повышенной производительности (Powerful) позволяет быстро достичь заданной температуры в помещении. 
- 
		Максимальная длина трубопровода хладагента, расстояние и перепад высот между наружным и внутренним блоками: 30 м и 15 м соответственно. 
| ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | |||||
| МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА | 2MXU40G | 2MXU50G | |||
| Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 4.00 | 5.00 | |
| Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 4.40 | 5070 | |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.99 | 1.26 | 
| Нагрев | Номинальная | кВт | 0.99 | 1.31 | |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 2 | 2 | |||
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 675х765х285 | 675х765х285 | |
| Вес | кг | 45 | 49 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | ДБА | 47 | 48 | 
| Нагрев | Макс. / мин. | ДБА | 48 | 50 | |
| Трубопровод хладагента | длина: | общая/до вн. блока | м | 30 / 15 | 30 / 15 | 
| перепад высот между блоками | между вн. и нар | м | 15 | 15 | |
| между внутренними | м | 7.5 | 7.5 | ||
| диаметр труб | жидкость / газ | мм | 6,4х2/9,5х2 | 6,4х2/9,5х1;12,7х1 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | 10~46 | |
| Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~15.5 | ||
| Хладагент | R410A | ||||
| Электропитание (VM) | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 
| ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | |||||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | CTXU25G | CTXU35G | CTXU42G | CTXU50G | |||
| Холодопроизводительность* | Номинальная | кВт | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5.00 | |
| Теплопроизводительность* | Номинальная | кВт | 2.70 | 4.05 | 5.10 | 6.00 | |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Ном. | кВт | 0.018 | 0.026 | 0.024 | 0.026 | 
| Нагрев | Ном. | кВт | 0.021 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | |
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс./Cр./Мин./Тихий | м3/мин | 9,1/7,1/5,2/3,7 | 10,4/7,7/4,8/3,5 | 9,1/7,7/6,3/5,4 | 10,2/8,6/7,0/6,0 | 
| Нагрев | Макс./Cр./Мин./Тихий | м3/мин | 9,8/7,9/6,2/5,2 | 10,6/8,5/6,4/5,4 | 11,2/9,4/7,7/6,8 | 11/9,3/7,6/6,7 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./Cр./Мин./Тихий | дБА | 38/32/25/22 | 42/34/26/23 | 42/38/33/30 | 43/39/34/31 | 
| Нагрев | Макс./Cр./Мин./Тихий | дБА | 39/34/28/25 | 42/36/29/26 | 42/38/33/30 | 44/39/34/31 | |
| Трубопровод хладагента | диаметр труб | жидкость / газ | мм | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 
| Дренажный трубопровод | диаметр труб | наружный | мм | 
						18 | |||
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 295x800x215 | ||||
| Вес | кг | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
| Электропитание (VM) | В | 1~, 220~240, 50Гц | |||||
| Дополнительное оборудование |  | ||||||
| Воздушный шланг (10 м) | 
						KRMH996A10S | ||||||
| Воздушный шланг (15 м) | 
						KRMH996A15S | 
* Реальную холодопроизводительность при стандартных условиях см. в таблицах комбинаций внутренних блоков мультисистем.
| ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ | |||||||||
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |||||||||
| Наружный блок | 
						Комбинация | 
						Производительность каждого внутреннего блока, кВт | 
						Суммарная производительность всех внутренних блоков, кВт | 
						Потребляемая мощность, кВт | 
						Потребляемая мощность, кВт | ||||
| 
						Помещение А | 
						Помещение А | 
						Номинал | 
						Min.~ max. | 
						Номинал | 
						Min.~ max. | 
						Номинал | 
						Min.~ max. | ||
| 
						2MXU40GV1B | 
						2.5 | 
						2.5 | 
						- | 
						2.5 | 
						1.5~3.0 | 
						0.61 | 
						0.33~0.8 | 
						2.8 | 
						1.5~3.7 | 
| 
						3.5 | 
						3.5 | 
						- | 
						4.0 | 
						1.75~4.0 | 
						1.05 | 
						0.33~1.36 | 
						4.8 | 
						1.5~6.2 | |
| 
						2.5+2.5 | 
						2.0 | 
						2.0 | 
						4.0 | 
						1.75~4.4 | 
						1.02 | 0.31~1.23 | 
						4.7 | 
						1.4~5.7 | |
| 
						2.5+3.5 | 
						1.8 | 
						2.2 | 
						4.0 | 
						1.75~4.6 | 
						0.99 | 
						0.31~1.31 | 
						4.6 | 
						1.4~6.1 | |
| 
						2MXU50GV1B | 
						2.5 | 
						2.5 | 
						- | 
						2.5 | 
						1.6~3.1 | 
						0.56 | 
						0.33~0.8 | 
						2.7 | 
						1.3~3.8 | 
| 
						3.5 | 
						3.5 | 
						- | 
						3.5 | 
						1.6~4.0 | 
						0.94 | 
						0.32~1.240 | 
						4.5 | 
						1.5~5.9 | |
| 
						4.2 | 
						4.2 | 
						- | 
						4.2 | 
						1.6~4.7 | 
						1.38 | 
						0.32~1.85 | 
						6.6 | 
						1.5~8.8 | |
| 
						5.0 | 
						5.0 | 
						- | 
						5.0 | 
						1.6~5.1 | 
						1.94 | 
						0.32~2.07 | 
						9.3 | 
						1.5~9.9 | |
| 
						2.5+2.5 | 
						2.8 | 
						2.8 | 
						5.6 | 
						1.18~5.8 | 
						1.38 | 
						0.22~1.43. | 
						6.6 | 
						1.1~6.8 | |
| 
						2.5+3.5 | 
						2.38 | 
						3.32 | 
						5.7 | 
						1.24~6.0 | 
						1.34 | 
						0.23~1.45 | 
						6.4 | 
						1.1~6.9 | |
| 
						2.5+4.2 | 
						2.13 | 
						3.57 | 
						5.7 | 
						1.25~6.1 | 
						1.33 | 
						0.23~1.47 | 
						6.4 | 
						1.1~7.0 | |
| 
						2.5+5.0 | 
						1.9 | 
						3.8 | 
						5.7 | 
						1.35~6.3 | 
						1.32 | 
						0.23~1.52 | 
						6.3 | 
						1.1~7.3 | |
| 
						3.5~3.5 | 
						2.85 | 
						2.85 | 
						5.7 | 
						1.3~6.1 | 
						1.33 | 
						0.23~1.46 | 
						6.4 | 
						1.1~7.0 | |
| 
						3.5+4.2 | 
						2.59 | 
						3.11 | 
						5.7 | 
						1.31~6.2 | 
						1.32 | 
						0.23~1.48 | 
						6.3 | 
						1.1~7.1 | |
| 
						3.5+5.0 | 
						2.35 | 
						3.35 | 
						5.7 | 
						1.35~6.4 | 
						1.31 | 
						0.23~1.56 | 
						6.3 | 
						1.1~7.2 | |
| 
						4.2+4.2 | 
						2.85 | 
						2.85 | 
						5.7 | 
						1.32~6.3 | 
						1.31 | 
						0.23~1.5 | 
						6.3 | 
						1.1~7.2 | |
| НАГРЕВ | |||||||||
| Наружный блок | 
						Комбинация | 
						Производительность каждого внутреннего блока, кВт | 
						Суммарная производительность всех внутренних блоков, кВт | 
						Потребляемая мощность, кВт | 
						Потребляемая мощность, кВт | ||||
| 
						Помещение А | 
						Помещение А | 
						Номинал | 
						Min.~ max. | 
						Номинал | 
						Min.~ max. | 
						Номинал | 
						Min.~ max. | ||
| 
						2MXU40GV1B | 
						2.5 | 
						3.4 | 
						- | 
						3.4 | 
						1.1~4.1 | 
						1.02 | 
						0.26~1.48 | 
						4.7 | 
						1.2~6.8 | 
| 
						3.5 | 
						3.8 | 
						- | 
						3.8 | 
						1.1~4.4 | 
						1.28 | 
						0.26~1.72 | 
						5.9 | 
						1.2~7.9 | |
| 
						2.5+2.5 | 
						2.2 | 
						2.2 | 
						4.4 | 
						1.4~4.7 | 
						1.03 | 0.25~1.16 | 
						4.7 | 
						1.1~5.3 | |
| 
						2.5+3.5 | 
						2.05 | 
						2.35 | 
						44.4 | 
						1.4~4.7 | 
						0.99 | 
						0.24~1.11 | 
						4.5 | 
						1.1~5.0 | |
| 
						2MXU50GV1B | 
						2.5 | 
						3.4 | 
						- | 
						3.4 | 
						1.16~4.1 | 
						0.94 | 
						0.22~1.27 | 
						4.5 | 
						1.1~6.1 | 
| 
						3.5 | 
						4.0 | 
						- | 
						4.0 | 
						1.16~4.6 | 
						1.18 | 
						0.22~1.46 | 
						5.6 | 
						1.1~7.0 | |
| 
						4.2 | 
						4.7 | 
						- | 
						4.7 | 
						1.16~5.1 | 
						1.49 | 
						0.22~1.73 | 
						7.1 | 
						1.1~8.3 | |
| 
						5.0 | 
						5.4 | 
						- | 
						5.4 | 
						1.28~5.6 | 
						1.77 | 
						0.23~1.91 | 
						8.5 | 
						1.1~9.1 | |
| 
						2.5+2.5 | 
						2.8 | 
						2.8 | 
						5.6 | 
						1.18~5.8 | 
						1.38 | 
						0.22~1.43 | 
						6.6 | 
						1.1~6.8 | |
| 
						2.5+3.5 | 
						2.38 | 
						3.32 | 
						5.7 | 
						1.24~6.0 | 
						1.34 | 
						0.23~1.45 | 
						6.4 | 
						1.1~6.9 | |
| 
						2.5+4.2 | 
						2.13 | 
						3.57 | 
						Цена действительна при оптовой закупке, уточняйте детали у менеджера Купить товар приведенный на данной странице: MXU-G CTXU-G на нашем сайте по доступной цене можно связавшись с нами через заявку, электронную почту или телефонный звонок. Приобретение товара MXU-G CTXU-G осущетсвляется на основании полученного счета (договора поставки) на данный товар, в котором указываются согласованные условия поставки и окончательная стоимость партии товара. Отгрузка товара осуществляется по всей территории РФ и за ее пределы. Вы можете найти на нашем сайте характеристики MXU-G CTXU-G, а также более широкое предложение, аналогов данного товара в категории Мультисистемы. | 
