Вентиляционные решетки Арктос AМН-К, AДН-К, АМР-К, АДР-К.
Решетки АМН-К, АДН-К, АМР-К, АДР-К предназначены для подачи и удаления воздуха в помещения. Однорядные решетки АМН-К и двухрядные АДН-К изготовлены из алюминия и снабжены индивидуально регулируемыми жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи. Для АМН-К, АМР-К угол наклона жалюзи - α1. Для АДН-К, АДР-К угол наклона внутреннего ряда жалюзи - α2, угол наклона наружного ряда жалюзи - α1. Жалюзи устанавливаются в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании. Решетки АМР-К и АДР-К оснащены регуляторами расхода воздуха. Для удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой. Настенный монтаж производится с помощью пружинных фиксаторов. Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов. Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 1200 мм по одной из сторон, шаг 50 мм.
При размере А (В) > 500 мм устанавливается перемычка для обеспечения прочности конструкции.
Данные для подбора решеток АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К при подаче воздуха в помещение (a1 = a2 = 0°)
Размеры* А х В, мм |
Fo, м2 | LA < 20дБ (А), Рп ≤ 1 Па | LA ≤ 20дБ (А) | LA=25дБ (А) | LA = 35дБ (А) | LA = 45дБ (А) | ||||||||||||||
Lo, м3/ч | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | |||||||
0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | |||||||||||
200х100 | 0,014 | 30 | 2,1 | 0,8 | 120 | 4 | 8,3 | 3,3 | 180 | 9 | 13 | 5,0 | 250 | 17 | 6,9 | 4,6 | 380 | 38 | 11 | 7,0 |
300х100 | 0,022 | 50 | 2,8 | 1,1 | 160 | 3 | 8,9 | 3,6 | 260 | 7 | 14 | 5,7 | 350 | 13 | 7,7 | 5,1 | 520 | 29 | 11 | 7,7 |
400х100 | 0,030 | 65 | 3,1 | 1,2 | 200 | 2 | 9,6 | 3,8 | 350 | 7 | 17 | 6,7 | 460 | 13 | 8,8 | 5,9 | 700 | 29 | 13 | 8,9 |
500х100 | 0,039 | 80 | 3,4 | 1,4 | 250 | 2 | 11 | 4,3 | 420 | 6 | 18 | 7,1 | 580 | 13 | 10 | 6,6 | 800 | 24 | 14 | 9,1 |
600х100 | 0,047 | 100 | 3,9 | 1,5 | 280 | 2 | 11 | 4,3 | 450 | 5 | 17 | 7,0 | 680 | 12 | 11 | 7,1 | 900 | 21 | 14 | 9,3 |
150х150 | 0,017 | 35 | 2,2 | 0,9 | 120 | 3 | 7,7 | 3,1 | 200 | 8 | 13 | 5,1 | 280 | 15 | 7,2 | 4,8 | 400 | 31 | 10 | 6,9 |
300х150 | 0,036 | 75 | 3,3 | 1,3 | 240 | 2 | 10 | 4,2 | 380 | 6 | 17 | 6,6 | 550 | 13 | 10 | 6,4 | 850 | 30 | 15 | 10 |
400х150 | 0,049 | 100 | 3,7 | 1,5 | 300 | 2 | 11 | 4,5 | 500 | 6 | 19 | 7,5 | 750 | 13 | 11 | 7,5 | 1000 | 23 | 15 | 10 |
500х150 | 0,063 | 130 | 4,3 | 1,7 | 380 | 2 | 13 | 5,1 | 600 | 5 | 20 | 8,1 | 900 | 12 | 12 | 8,0 | 1400 | 28 | 19 | 12 |
600х150 | 0,076 | 150 | 4,6 | 1,8 | 440 | 2 | 13 | 5,3 | 700 | 5 | 21 | 8,6 | 1000 | 10 | 12 | 8,1 | 1500 | 22 | 18 | 12 |
700х150 | 0,089 | 170 | 4,8 | 1,9 | 520 | 2 | 15 | 5,8 | 800 | 5 | 22 | 8,9 | 1200 | 10 | 14 | 9,0 | 1800 | 23 | 20 | 14 |
800х150 | 0,102 | 200 | 5,2 | 2,1 | 600 | 2 | 16 | 6,3 | 1000 | 5 | 26 | 10 | 1500 | 12 | 16 | 10 | 1900 | 19 | 20 | 13 |
200х200 | 0,032 | 70 | 3,2 | 1,3 | 220 | 3 | 10 | 4,1 | 350 | 6 | 16 | 6,5 | 460 | 11 | 8,4 | 5,6 | 700 | 26 | 13 | 8,6 |
300х200 | 0,050 | 100 | 3,7 | 1,5 | 300 | 2 | 11 | 4,5 | 500 | 6 | 19 | 7,5 | 750 | 12 | 11 | 7,4 | 1000 | 22 | 15 | 10 |
400х200 | 0,069 | 130 | 4,1 | 1,7 | 400 | 2 | 13 | 5,1 | 650 | 5 | 20 | 8,2 | 900 | 10 | 12 | 7,7 | 1400 | 23 | 18 | 12 |
500х200 | 0,087 | 160 | 4,5 | 1,8 | 480 | 2 | 14 | 5,4 | 800 | 5 | 23 | 9,2 | 1200 | 11 | 14 | 9,2 | 1700 | 22 | 19 | 13 |
600х200 | 0,105 | 200 | 5,2 | 2,1 | 600 | 2 | 15 | 6,2 | 980 | 5 | 25 | 10 | 1500 | 12 | 16 | 10 | 2000 | 20 | 21 | 14 |
700х200 | 0,123 | 230 | 5,5 | 2,2 | 640 | 2 | 15 | 6,1 | 1050 | 4 | 25 | 10 | 1600 | 9 | 15 | 10 | 2200 | 18 | 21 | 14 |
800х200 | 0,141 | 270 | 6,0 | 2,4 | 760 | 2 | 17 | 6,8 | 1250 | 5 | 28 | 11 | 1800 | 9 | 16 | 11 | 2600 | 19 | 23 | 15 |
1000х200 | 0,177 | 340 | 6,7 | 2,7 | 920 | 2 | 18 | 7,3 | 1500 | 4 | 30 | 12 | 2000 | 7 | 16 | 10 | 3000 | 16 | 24 | 16 |
300х300 | 0,079 | 150 | 4,5 | 1,8 | 400 | 1 | 12 | 4,8 | 650 | 4 | 19 | 7,7 | 1000 | 9 | 12 | 7,8 | 1500 | 20 | 18 | 12 |
400х300 | 0,107 | 200 | 5,1 | 2,0 | 600 | 2 | 15 | 6,1 | 1000 | 5 | 25 | 10 | 1400 | 10 | 14 | 10 | 1880 | 17 | 19 | 13 |
500х300 | 0,139 | 250 | 5,7 | 2,3 | 750 | 2 | 17 | 6,8 | 1250 | 5 | 29 | 11 | 1800 | 10 | 16 | 11 | 2500 | 19 | 23 | 15 |
600х300 | 0,163 | 300 | 6,2 | 2,5 | 850 | 2 | 18 | 7,0 | 1400 | 4 | 29 | 12 | 2000 | 8 | 16 | 11 | 2800 | 17 | 23 | 15 |
700х300 | 0,191 | 350 | 6,7 | 2,7 | 980 | 1 | 19 | 7,5 | 1600 | 4 | 30 | 12 | 2200 | 7 | 17 | 11 | 3400 | 18 | 26 | 17 |
800х300 | 0,219 | 400 | 7,1 | 2,9 | 1100 | 1 | 20 | 7,8 | 1800 | 4 | — | 13 | 2500 | 7 | 18 | 12 | 3800 | 17 | 27 | 18 |
1000х300 | 0,275 | 500 | 8,0 | 3,2 | 1250 | 1 | 20 | 8,0 | 2000 | 3 | — | 13 | 3200 | 7 | 20 | 13 | 4000 | 12 | 25 | 17 |
Данные для подбора решеток АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К при подаче воздуха в помещение (a1 = a2 = 45°)
Размеры* А х В, мм |
Fo, м2 | LA < 20дБ (А), Рп ≤ 1 Па | LA ≤ 20дБ (А) | LA=25дБ (А) | LA = 35дБ (А) | LA = 45дБ (А) | |||||||||||||||
Lo, м3/ч | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | ||||||||
0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | |||||||||||
200х100 | 0,014 | 30 | 1,3 | 0,5 | 80 | 7 | 3,3 | 1,3 | 125 | 17 | 5,2 | 2,1 | 200 | 46 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 250 | 69 | 4,1 | 2,8 |
300х100 | 0,022 | 50 | 1,7 | 0,7 | 125 | 7 | 4,2 | 1,7 | 200 | 19 | 6,7 | 2,7 | 280 | 37 | 9,4 | 3,8 | 2,5 | 400 | 75 | 5,4 | 3,6 |
400х100 | 0,030 | 65 | 1,9 | 0,7 | 150 | 6 | 4,3 | 1,7 | 240 | 15 | 6,9 | 2,8 | 350 | 31 | 10 | 4,0 | 2,7 | 550 | 75 | 6,3 | 4,2 |
500х100 | 0,039 | 80 | 2,0 | 0,8 | 180 | 5 | 4,6 | 1,8 | 280 | 12 | 7,1 | 2,8 | 450 | 33 | 12 | 4,7 | 3,1 | 650 | 66 | 6,6 | 4,4 |
600х100 | 0,047 | 100 | 2,3 | 0,9 | 210 | 5 | 4,9 | 1,9 | 320 | 11 | 7,4 | 2,9 | 480 | 25 | 11 | 4,5 | 3,0 | 750 | 61 | 7,0 | 4,7 |
150х150 | 0,017 | 35 | 1,3 | 0,5 | 100 | 8 | 3,8 | 1,5 | 160 | 20 | 6,1 | 2,4 | 210 | 37 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 320 | 84 | 5,0 | 3,3 |
300х150 | 0,036 | 75 | 2,0 | 0,8 | 180 | 6 | 4,7 | 1,9 | 280 | 13 | 7,2 | 2,9 | 420 | 31 | 11 | 4,4 | 2,9 | 600 | 63 | 6,3 | 4,2 |
400х150 | 0,049 | 100 | 2,2 | 0,9 | 200 | 4 | 4,5 | 1,8 | 400 | 15 | 8,8 | 3,5 | 500 | 24 | 11 | 4,5 | 3,0 | 780 | 58 | 7,0 | 4,7 |
500х150 | 0,063 | 130 | 2,6 | 1,0 | 300 | 5 | 6,0 | 2,4 | 480 | 13 | 9,4 | 3,8 | 700 | 29 | 14 | 5,6 | 3,7 | 920 | 50 | 7,4 | 4,9 |
600х150 | 0,076 | 150 | 2,7 | 1,1 | 340 | 5 | 6,2 | 2,5 | 520 | 11 | 9,4 | 3,8 | 850 | 29 | 15 | 6,1 | 4,1 | 1050 | 46 | 7,7 | 5,1 |
700х150 | 0,089 | 170 | 2,9 | 1,1 | 370 | 4 | 6,2 | 2,5 | 560 | 10 | 10 | 3,9 | 890 | 24 | 15 | 6,0 | 4,0 | 1250 | 46 | 8,3 | 5,6 |
800х150 | 0,102 | 200 | 3,1 | 1,3 | 410 | 4 | 6,4 | 2,6 | 620 | 9 | 10 | 3,9 | 960 | 20 | 15 | 6,0 | 4,0 | 1450 | 48 | 9,2 | 6,1 |
200х200 | 0,032 | 70 | 1,9 | 0,8 | 160 | 6 | 4,4 | 1,8 | 250 | 13 | 6,8 | 2,7 | 360 | 29 | 10 | 4,0 | 2,7 | 510 | 58 | 5,7 | 3,8 |
300х200 | 0,050 | 100 | 2,2 | 0,9 | 225 | 5 | 5,0 | 2,0 | 350 | 11 | 7,7 | 3,1 | 550 | 27 | 12 | 4,8 | 3,2 | 780 | 55 | 7,0 | 4,6 |
400х200 | 0,069 | 130 | 2,5 | 1,0 | 300 | 4 | 5,7 | 2,3 | 480 | 11 | 8,9 | 3,6 | 700 | 24 | 13 | 5,3 | 3,5 | 1050 | 55 | 8,1 | 5,4 |
500х200 | 0,087 | 160 | 2,7 | 1,1 | 340 | 4 | 5,8 | 2,3 | 520 | 9 | 9,0 | 3,6 | 900 | 25 | 15 | 6,1 | 4,1 | 1350 | 55 | 9,1 | 6,1 |
600х200 | 0,105 | 200 | 3,1 | 1,2 | 400 | 3 | 6 2 | 2,5 | 600 | 8 | 9,3 | 3,7 | 980 | 20 | 15 | 6,0 | 4,0 | 1550 | 50 | 9,5 | 6,4 |
700х200 | 0,123 | 230 | 3,3 | 1,3 | 480 | 4 | 6,9 | 2,7 | 720 | 8 | 10 | 4,0 | 1200 | 22 | 17 | 6,8 | 4,5 | 1650 | 41 | 9,3 | 6,2 |
800х200 | 0,141 | 270 | 3,6 | 1,4 | 560 | 4 | 7,5 | 3,0 | 850 | 9 | 11 | 4,6 | 1400 | 24 | 19 | 7,6 | 5,0 | 1850 | 41 | 10 | 6,7 |
1000х200 | 0,177 | 340 | 4,0 | 1,6 | 650 | 3 | 7,7 | 3,1 | 950 | 7 | 11 | 4,5 | 1700 | 22 | 20 | 8,2 | 5,4 | 2200 | 37 | 11 | 7,1 |
300х300 | 0,079 | 150 | 2,7 | 1,1 | 325 | 4 | 5,8 | 2,3 | 500 | 10 | 9,1 | 3,6 | 800 | 24 | 14 | 5,6 | 3,8 | 1300 | 63 | 9,3 | 6,2 |
400х300 | 0,107 | 200 | 3,1 | 1,2 | 400 | 3 | 6,1 | 2,5 | 600 | 8 | 9,4 | 3,8 | 1100 | 25 | 17 | 6,8 | 4,5 | 1600 | 53 | 9,9 | 6,6 |
500х300 | 0,139 | 250 | 3,4 | 1,4 | 500 | 3 | 6,8 | 2,7 | 750 | 8 | 11 | 4,2 | 1250 | 20 | 17 | 6,9 | 4,6 | 1800 | 41 | 9,8 | 6,5 |
600х300 | 0,163 | 300 | 3,7 | 1,5 | 560 | 3 | 6,9 | 2,8 | 820 | 6 | 10 | 4,1 | 1400 | 17 | 17 | 7,0 | 4,6 | 2150 | 41 | 11 | 7,2 |
700х300 | 0,191 | 350 | 4,0 | 1,6 | 665 | 3 | 7,6 | 3,0 | 980 | 6 | 11 | 4,4 | 1700 | 19 | 20 | 7,9 | 5,2 | 2500 | 39 | 11 | 7,5 |
800х300 | 0,219 | 400 | 4,3 | 1,7 | 800 | 3 | 8,6 | 3,4 | 1200 | 7 | 13 | 5,0 | 1800 | 16 | 19 | 7,7 | 5,2 | 2700 | 35 | 11 | 7,6 |
1000х300 |