Вентиляционные решетки Арктос АГС.
Инерционные решетки АГС предназначены для установки в системах вентиляции и используются как обратный воздушный клапан для автоматического перекрывания отверстий при выключении вентилятора.
Решетки оснащены легко вращающимися алюминиевыми жалюзи, установленными в раму.
Жалюзи установлены таким образом, что при отключении вентилятора они закрываются под действием силы тяжести. Монтаж в воздуховодах обеспечивается с помощью самонарезающих винтов.
Инерционные решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016).
Минимальный размер решетки 150 x 150 мм, максимальный 1000 x 1000 мм, шаг - 50 мм
Данные для подбора инерционных решеток АГС
Размеры АхВ, мм |
Fo, м2 | FЖ.С., м2 | FЖ.С., м\c | |||||||||||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | |||
∆Рполн, Па | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 20 | 29 | 39 | 51 | 64 | 79 | 114 | |||
Lo , м3/ч | ||||||||||||||||
АГС 400 х 200 | 0,072 | 0,066 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 3100 |
АГС 500 х 250 | 0,115 | 0,104 | 410 | 620 | 830 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 5000 |
АГС 500 х 300 | 0,139 | 0,128 | 500 | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
АГС 600 х 300 | 0,163 | 0,151 | 590 | 880 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5300 | 5900 | 7000 |
АГС 600 х 350 | 0,192 | 0,176 | 690 | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 | 2400 | 2800 | 3500 | 4100 | 4500 | 5500 | 6200 | 6900 | 8300 |
АГС 700 х 400 | 0,259 | 0,237 | 930 | 1400 | 1900 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | 4700 | 5600 | 6500 | 7500 | 8400 | 9300 | 11200 |
АГС 800 х 500 | 0,375 | 0,345 | 1400 | 2000 | 2700 | 3400 | 4100 | 4700 | 5400 | 6800 | 8100 | 9500 | 10800 | 12200 | 13500 | 16200 |
АГС 1000 x 500 | 0,472 | 0,435 | 1700 | 2500 | 3400 | 4200 | 5100 | 5900 | 6800 | 8500 | 10200 | 11900 | 13600 | 15300 | 17000 | 20400 |
Купить товар приведенный на данной странице: АГС на нашем сайте по доступной цене можно связавшись с нами через заявку, электронную почту или телефонный звонок. Приобретение товара АГС осущетсвляется на основании полученного счета (договора поставки) на данный товар, в котором указываются согласованные условия поставки и окончательная стоимость партии товара. Отгрузка товара осуществляется по всей территории РФ и за ее пределы. Вы можете найти на нашем сайте характеристики АГС, а также более широкое предложение, аналогов данного товара в категории Решетки.